| H 451. Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 343A | 5 | 22.35 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 5.2 | 62 | 16 | 27 |
| Alle | 433B | 3 | 20.56 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 6.3 | 60 | 16 | 25 |
| Alle | 433A | 22 | 20.02 | 2.6 | 0.4 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 4.6 | 61 | 13 | 28 |
| Alle | 442A | 6 | 18.23 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 4.5 | 59 | 15 | 23 |
| Alle | 532. | 6 | 15.46 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 7.3 | 3.2 | 60 | 15 | 17 |
| Alle | 5311. | 2 | 13.00 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 7.5 | 2.0 | 61 | 16 | 15 |
| Alle | 523A | 3 | 8.84 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 7.7 | 3.7 | 55 | 16 | 17 |
| Alle | 424A | 2 | 7.88 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 7.5 | 7.5 | 51 | 21 | 18 |
| H 451. Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 343A | 3 | 25.14 | 3.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 6.3 | 63 | 19 | 24 |
| Ausgeglichen | 433B | 3 | 20.56 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 6.3 | 60 | 16 | 25 |
| Ausgeglichen | 433A | 11 | 20.08 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 4.8 | 60 | 13 | 29 |
| Ausgeglichen | 442A | 2 | 19.44 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 7.5 | 51 | 17 | 21 |
| Ausgeglichen | 532. | 4 | 19.15 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 7.0 | 3.5 | 59 | 15 | 17 |
| Ausgeglichen | Alle | 29 | 18.30 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.86 | 0.07 | 0.07 | 10.2 | 5.3 | 58 | 16 | 23 |
| Ausgeglichen | 5311. | 2 | 13.00 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 7.5 | 2.0 | 61 | 16 | 15 |
| Ausgeglichen | 424A | 2 | 7.88 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 7.5 | 7.5 | 51 | 21 | 18 |
| H 451. Staerker |
| Staerker | 343A | 5 | 22.35 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 5.2 | 62 | 16 | 27 |
| Staerker | 433B | 3 | 20.56 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 6.3 | 60 | 16 | 25 |
| Staerker | Alle | 13 | 19.78 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 11.3 | 4.9 | 61 | 16 | 24 |
| Staerker | 433A | 12 | 19.47 | 2.4 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 4.8 | 60 | 14 | 28 |
| Staerker | 5311. | 2 | 13.00 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 7.5 | 2.0 | 61 | 16 | 15 |
| Staerker_Max | 433A | 4 | 19.98 | 4.5 | 0.8 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 3.0 | 64 | 12 | 28 |
| Staerker_Max | 442A | 4 | 17.63 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 3.0 | 63 | 14 | 23 |
| Staerker_Max | 532. | 2 | 8.07 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 8.0 | 2.5 | 61 | 15 | 17 |
| H 451. Schwaecher |
| H 451. Gleich |
| Gleich | 433A | 6 | 21.14 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 5.2 | 59 | 13 | 29 |
| Gleich | 442A | 2 | 19.44 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 7.5 | 51 | 17 | 21 |
| Gleich | 532. | 4 | 19.15 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 7.0 | 3.5 | 59 | 15 | 17 |
| Gleich | Alle | 16 | 17.10 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.81 | 0.06 | 0.13 | 9.4 | 5.6 | 56 | 15 | 22 |
| Gleich | 424A | 2 | 7.88 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 7.5 | 7.5 | 51 | 21 | 18 |