| A 451. Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 433A | 13 | 19.98 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 11.6 | 5.5 | 65 | 13 | 28 |
| Alle | 442A | 3 | 18.71 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 5.0 | 62 | 15 | 23 |
| Alle | 424A | 3 | 15.92 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 11.0 | 4.7 | 66 | 14 | 26 |
| Alle | 523A | 12 | 13.27 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.67 | 0.25 | 0.08 | 6.2 | 5.0 | 53 | 17 | 16 |
| Alle | 532. | 2 | 10.25 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 7.0 | 3.5 | 61 | 18 | 14 |
| Alle | 343A | 3 | 7.74 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 11.0 | 7.7 | 60 | 17 | 25 |
| A 451. Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 433A | 4 | 18.76 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 10.8 | 6.5 | 61 | 13 | 28 |
| Ausgeglichen | 442A | 3 | 18.71 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 5.0 | 62 | 15 | 23 |
| Ausgeglichen | 424A | 2 | 14.67 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 11.0 | 5.5 | 65 | 16 | 26 |
| Ausgeglichen | Alle | 23 | 14.42 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.70 | 0.22 | 0.09 | 8.2 | 5.5 | 56 | 16 | 20 |
| Ausgeglichen | 523A | 12 | 13.27 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.67 | 0.25 | 0.08 | 6.2 | 5.0 | 53 | 17 | 16 |
| A 451. Staerker |
| Staerker | 433A | 4 | 24.66 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 4.8 | 68 | 12 | 28 |
| Staerker | Alle | 2 | 19.88 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 4.0 | 68 | 14 | 27 |
| Staerker | 424A | 2 | 19.34 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 4.5 | 68 | 14 | 26 |
| Staerker_Max | 433A | 5 | 17.21 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 5.4 | 67 | 14 | 27 |
| A 451. Schwaecher |
| A 451. Gleich |
| Gleich | 433A | 4 | 18.76 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 10.8 | 6.5 | 61 | 13 | 28 |
| Gleich | 442A | 2 | 18.32 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 6.5 | 58 | 17 | 21 |
| Gleich | Alle | 21 | 13.90 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.67 | 0.24 | 0.10 | 7.8 | 5.7 | 55 | 16 | 20 |
| Gleich | 523A | 12 | 13.27 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.67 | 0.25 | 0.08 | 6.2 | 5.0 | 53 | 17 | 16 |