| H 442B Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 532. | 2 | 33.58 | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 3.5 | 66 | 22 | 23 |
| Alle | 343A | 5 | 27.47 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 5.8 | 63 | 16 | 31 |
| Alle | 631A | 2 | 25.61 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 2.0 | 62 | 14 | 21 |
| Alle | 433A | 32 | 22.27 | 4.2 | 0.6 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 6.1 | 62 | 16 | 31 |
| Alle | 451. | 3 | 21.82 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 4.3 | 61 | 17 | 22 |
| Alle | 523A | 6 | 21.08 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 4.7 | 61 | 19 | 19 |
| Alle | 442B | 3 | 20.85 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 6.0 | 62 | 18 | 27 |
| Alle | 433B | 19 | 18.35 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.84 | 0.16 | 0.00 | 14.2 | 7.6 | 60 | 18 | 29 |
| Alle | 4231. | 9 | 17.91 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 10.3 | 5.6 | 58 | 18 | 21 |
| Alle | 442A | 5 | 13.46 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 13.0 | 6.8 | 60 | 19 | 24 |
| Alle | 5311. | 5 | 13.01 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 6.8 | 7.6 | 50 | 22 | 14 |
| H 442B Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 343A | 5 | 27.47 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 5.8 | 63 | 16 | 31 |
| Ausgeglichen | 631A | 2 | 25.61 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 2.0 | 62 | 14 | 21 |
| Ausgeglichen | 433A | 7 | 25.02 | 4.4 | 1.6 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 8.4 | 59 | 19 | 29 |
| Ausgeglichen | 442B | 2 | 24.77 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 5.0 | 62 | 16 | 28 |
| Ausgeglichen | 523A | 5 | 22.13 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 4.6 | 61 | 19 | 18 |
| Ausgeglichen | 451. | 3 | 21.82 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 4.3 | 61 | 17 | 22 |
| Ausgeglichen | Alle | 48 | 19.96 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 12.0 | 6.6 | 59 | 19 | 23 |
| Ausgeglichen | 433B | 8 | 16.73 | 2.0 | 0.5 | 1.6 | 0.63 | 0.38 | 0.00 | 12.5 | 9.1 | 56 | 20 | 27 |
| Ausgeglichen | 5311. | 4 | 14.59 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 6.8 | 7.5 | 50 | 22 | 14 |
| Ausgeglichen | 4231. | 7 | 14.02 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 9.3 | 5.9 | 58 | 18 | 20 |
| Ausgeglichen | 442A | 4 | 13.76 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 13.0 | 7.0 | 60 | 19 | 24 |
| H 442B Staerker |
| Staerker | 433A | 12 | 22.28 | 3.9 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 7.1 | 62 | 18 | 29 |
| Staerker | 4231. | 3 | 21.50 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 4.3 | 61 | 16 | 25 |
| Staerker | 433B | 9 | 19.64 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 0.89 | 0.11 | 0.00 | 14.3 | 6.8 | 61 | 16 | 30 |
| Staerker | Alle | 6 | 18.36 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 12.0 | 7.2 | 58 | 18 | 26 |
| Staerker_Max | 433A | 14 | 20.54 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 4.4 | 64 | 14 | 32 |
| Staerker_Max | 433B | 4 | 15.59 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 7.3 | 63 | 17 | 31 |
| H 442B Schwaecher |
| Schwaecher | 4231. | 2 | 23.42 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 9.5 | 5.5 | 59 | 21 | 19 |
| Schwaecher | Alle | 4 | 11.97 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 7.5 | 7.5 | 51 | 22 | 15 |
| Schwaecher | 5311. | 4 | 11.12 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 7.0 | 8.3 | 48 | 24 | 14 |
| H 442B Gleich |
| Gleich | 343A | 4 | 26.84 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 6.3 | 63 | 17 | 30 |
| Gleich | 433A | 6 | 26.27 | 4.7 | 1.7 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 8.2 | 59 | 19 | 29 |
| Gleich | 631A | 2 | 25.61 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 2.0 | 62 | 14 | 21 |
| Gleich | 442B | 2 | 24.77 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 5.0 | 62 | 16 | 28 |
| Gleich | 523A | 5 | 22.13 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 4.6 | 61 | 19 | 18 |
| Gleich | 451. | 3 | 21.82 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 4.3 | 61 | 17 | 22 |
| Gleich | Alle | 38 | 21.06 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 0.84 | 0.16 | 0.00 | 12.5 | 6.4 | 60 | 19 | 24 |
| Gleich | 433B | 6 | 18.24 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 12.8 | 9.0 | 57 | 20 | 27 |
| Gleich | 442A | 4 | 13.76 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 13.0 | 7.0 | 60 | 19 | 24 |
| Gleich | 4231. | 4 | 12.47 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 9.3 | 6.5 | 57 | 20 | 20 |