| A 442B Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 343A | 12 | 22.58 | 3.2 | 0.6 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 8.3 | 65 | 18 | 29 |
| Alle | 433B | 11 | 20.96 | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 15.0 | 7.4 | 64 | 17 | 31 |
| Alle | 433A | 13 | 19.73 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 0.92 | 0.00 | 0.08 | 14.3 | 7.2 | 64 | 17 | 28 |
| Alle | 442B | 15 | 17.77 | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 13.1 | 6.4 | 64 | 17 | 27 |
| Alle | 532. | 3 | 16.63 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 3.7 | 68 | 19 | 18 |
| Alle | 4231. | 2 | 16.57 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 13.5 | 4.5 | 70 | 18 | 25 |
| Alle | 451. | 2 | 16.23 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12.0 | 4.0 | 65 | 15 | 24 |
| Alle | 442A | 10 | 14.97 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 12.9 | 8.6 | 59 | 20 | 24 |
| Alle | 523A | 19 | 12.65 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.53 | 0.32 | 0.16 | 8.4 | 6.8 | 53 | 21 | 17 |
| Alle | 5311. | 3 | 6.13 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 8.0 | 7.0 | 53 | 21 | 17 |
| Alle | 541A | 2 | -0.17 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 6.5 | 10.0 | 44 | 22 | 19 |
| A 442B Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 343A | 9 | 23.26 | 2.8 | 0.6 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 7.8 | 65 | 17 | 30 |
| Ausgeglichen | 442B | 4 | 18.44 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 13.0 | 7.8 | 62 | 20 | 26 |
| Ausgeglichen | 433A | 7 | 17.16 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 0.86 | 0.00 | 0.14 | 13.0 | 8.4 | 59 | 19 | 26 |
| Ausgeglichen | 433B | 6 | 16.53 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 13.7 | 8.5 | 61 | 19 | 29 |
| Ausgeglichen | 451. | 2 | 16.23 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12.0 | 4.0 | 65 | 15 | 24 |
| Ausgeglichen | Alle | 58 | 15.46 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 0.66 | 0.21 | 0.14 | 11.5 | 7.5 | 58 | 19 | 23 |
| Ausgeglichen | 442A | 7 | 14.03 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 12.3 | 9.1 | 57 | 21 | 23 |
| Ausgeglichen | 523A | 18 | 13.17 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.56 | 0.28 | 0.17 | 8.6 | 6.7 | 54 | 21 | 17 |
| Ausgeglichen | 5311. | 3 | 6.13 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 8.0 | 7.0 | 53 | 21 | 17 |
| A 442B Staerker |
| Staerker | 433B | 7 | 24.34 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 15.4 | 7.0 | 67 | 16 | 32 |
| Staerker | 343A | 4 | 23.97 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 8.3 | 66 | 17 | 30 |
| Staerker | 433A | 6 | 23.41 | 3.2 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 6.3 | 66 | 16 | 29 |
| Staerker | Alle | 13 | 19.87 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 14.2 | 7.2 | 64 | 17 | 28 |
| Staerker | 532. | 2 | 18.85 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 3.0 | 69 | 20 | 17 |
| Staerker | 442A | 5 | 17.47 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 14.4 | 7.8 | 64 | 19 | 27 |
| Staerker | 442B | 7 | 16.25 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 11.9 | 6.4 | 62 | 16 | 26 |
| Staerker_Max | 433A | 3 | 21.73 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 5.7 | 70 | 15 | 31 |
| Staerker_Max | 442B | 4 | 19.77 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 5.0 | 68 | 14 | 30 |
| A 442B Schwaecher |
| Schwaecher | Alle | 2 | 4.21 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 8.5 | 5.5 | 55 | 17 | 20 |
| Schwaecher | 541A | 2 | -0.17 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 6.5 | 10.0 | 44 | 22 | 19 |
| A 442B Gleich |
| Gleich | 343A | 7 | 22.70 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 8.0 | 64 | 17 | 29 |
| Gleich | 442B | 4 | 18.44 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 13.0 | 7.8 | 62 | 20 | 26 |
| Gleich | 451. | 2 | 16.23 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12.0 | 4.0 | 65 | 15 | 24 |
| Gleich | Alle | 43 | 14.66 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.65 | 0.19 | 0.16 | 10.8 | 7.7 | 57 | 20 | 22 |
| Gleich | 523A | 17 | 13.64 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.59 | 0.24 | 0.18 | 8.6 | 6.6 | 54 | 21 | 17 |
| Gleich | 433A | 4 | 12.71 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 11.8 | 9.5 | 56 | 21 | 24 |
| Gleich | 433B | 3 | 12.66 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 12.7 | 9.7 | 57 | 21 | 27 |
| Gleich | 442A | 4 | 11.10 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 10.3 | 10.5 | 50 | 23 | 20 |
| Gleich | 5311. | 2 | 0.03 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 7.5 | 7.5 | 50 | 22 | 16 |