| H 433B Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 631A | 3 | 24.71 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 4.0 | 60 | 18 | 19 |
| Alle | 442A | 15 | 20.92 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 13.9 | 7.3 | 60 | 20 | 25 |
| Alle | 523A | 5 | 20.41 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 11.4 | 5.8 | 60 | 22 | 18 |
| Alle | 433A | 78 | 19.73 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.81 | 0.15 | 0.04 | 15.6 | 7.7 | 60 | 19 | 29 |
| Alle | 5311. | 4 | 18.89 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 7.0 | 55 | 22 | 17 |
| Alle | 343A | 5 | 18.18 | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 14.6 | 9.0 | 58 | 20 | 28 |
| Alle | 451. | 6 | 17.39 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 11.2 | 5.5 | 60 | 19 | 21 |
| Alle | 532. | 18 | 17.34 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 9.2 | 6.1 | 55 | 20 | 18 |
| Alle | 433B | 7 | 15.74 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 13.3 | 8.3 | 60 | 17 | 28 |
| Alle | 4231. | 5 | 13.26 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 10.8 | 6.2 | 57 | 20 | 21 |
| Alle | 442B | 3 | 0.99 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 10.7 | 11.0 | 47 | 23 | 24 |
| H 433B Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 631A | 3 | 24.71 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 4.0 | 60 | 18 | 19 |
| Ausgeglichen | 523A | 5 | 20.41 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 11.4 | 5.8 | 60 | 22 | 18 |
| Ausgeglichen | 433A | 49 | 19.47 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 0.73 | 0.20 | 0.06 | 14.7 | 8.9 | 59 | 20 | 28 |
| Ausgeglichen | 5311. | 4 | 18.89 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 7.0 | 55 | 22 | 17 |
| Ausgeglichen | 532. | 16 | 18.59 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 9.4 | 5.9 | 56 | 20 | 18 |
| Ausgeglichen | 343A | 5 | 18.18 | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 14.6 | 9.0 | 58 | 20 | 28 |
| Ausgeglichen | Alle | 110 | 18.15 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0.75 | 0.20 | 0.05 | 12.8 | 7.8 | 58 | 20 | 24 |
| Ausgeglichen | 442A | 10 | 17.59 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 13.6 | 8.3 | 59 | 21 | 25 |
| Ausgeglichen | 451. | 5 | 17.32 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 11.2 | 5.6 | 60 | 19 | 21 |
| Ausgeglichen | 433B | 6 | 15.62 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 12.8 | 8.3 | 59 | 17 | 28 |
| Ausgeglichen | 4231. | 5 | 13.26 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 10.8 | 6.2 | 57 | 20 | 21 |
| Ausgeglichen | 442B | 2 | -9.91 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.0 | 13.5 | 38 | 26 | 21 |
| H 433B Staerker |
| Staerker | 442A | 7 | 23.18 | 3.1 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 5.7 | 62 | 17 | 26 |
| Staerker | 433A | 32 | 22.08 | 3.3 | 0.3 | 1.9 | 0.94 | 0.03 | 0.03 | 16.7 | 6.9 | 62 | 18 | 31 |
| Staerker | Alle | 23 | 19.61 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 0.83 | 0.13 | 0.04 | 14.4 | 7.3 | 60 | 19 | 27 |
| Staerker | 451. | 2 | 18.85 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 5.0 | 62 | 20 | 22 |
| Staerker | 4231. | 2 | 14.67 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 11.5 | 6.5 | 59 | 21 | 22 |
| Staerker | 433B | 2 | 10.59 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 11.5 | 10.0 | 56 | 20 | 26 |
| Staerker_Max | 433A | 9 | 15.86 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 0.89 | 0.11 | 0.00 | 16.7 | 5.4 | 62 | 16 | 31 |
| H 433B Schwaecher |
| Schwaecher | Alle | 6 | 14.72 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 8.7 | 9.5 | 48 | 24 | 17 |
| Schwaecher | 532. | 3 | 10.61 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 7.3 | 8.0 | 48 | 24 | 14 |
| H 433B Gleich |
| Gleich | 631A | 3 | 24.71 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 4.0 | 60 | 18 | 19 |
| Gleich | 4231. | 2 | 20.98 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 4.5 | 60 | 17 | 23 |
| Gleich | 5311. | 2 | 19.75 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 8.0 | 52 | 23 | 17 |
| Gleich | 532. | 14 | 19.43 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 9.4 | 5.8 | 56 | 20 | 18 |
| Gleich | 523A | 4 | 18.33 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 12.0 | 5.0 | 62 | 21 | 19 |
| Gleich | 433A | 36 | 18.18 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 0.67 | 0.28 | 0.06 | 14.5 | 9.1 | 59 | 21 | 28 |
| Gleich | 433B | 4 | 18.14 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 13.5 | 7.5 | 60 | 16 | 29 |
| Gleich | Alle | 81 | 17.99 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 0.73 | 0.23 | 0.04 | 12.6 | 7.8 | 58 | 20 | 24 |
| Gleich | 442A | 7 | 17.24 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 12.9 | 9.3 | 58 | 22 | 24 |
| Gleich | 451. | 4 | 16.67 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 10.8 | 5.8 | 59 | 19 | 21 |
| Gleich | 343A | 4 | 13.48 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 13.3 | 10.3 | 56 | 22 | 26 |