| A 433B Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 433B | 4 | 23.43 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 13.8 | 8.8 | 62 | 19 | 29 |
| Alle | 343A | 5 | 19.67 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 9.6 | 58 | 21 | 26 |
| Alle | 433A | 33 | 18.32 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 0.94 | 0.03 | 0.03 | 15.3 | 7.5 | 65 | 18 | 29 |
| Alle | 442A | 14 | 13.43 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.71 | 0.07 | 0.21 | 12.6 | 8.6 | 59 | 22 | 23 |
| Alle | 451. | 7 | 12.85 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 9.4 | 6.7 | 57 | 20 | 20 |
| Alle | 523A | 49 | 9.27 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.51 | 0.27 | 0.22 | 8.8 | 8.2 | 51 | 24 | 16 |
| Alle | 4231. | 9 | 8.80 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 9.4 | 8.1 | 52 | 23 | 18 |
| Alle | 532. | 21 | 7.48 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 8.0 | 7.5 | 52 | 22 | 16 |
| Alle | 442B | 3 | 4.67 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10.0 | 11.0 | 50 | 22 | 23 |
| Alle | 631A | 5 | 1.64 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 5.6 | 6.2 | 49 | 19 | 15 |
| Alle | 5311. | 2 | -3.57 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.5 | 9.5 | 40 | 24 | 11 |
| A 433B Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 433B | 4 | 23.43 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 13.8 | 8.8 | 62 | 19 | 29 |
| Ausgeglichen | 343A | 5 | 19.67 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 9.6 | 58 | 21 | 26 |
| Ausgeglichen | 433A | 7 | 18.63 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 14.0 | 8.9 | 62 | 20 | 27 |
| Ausgeglichen | 442A | 13 | 13.57 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.69 | 0.08 | 0.23 | 12.8 | 8.4 | 59 | 21 | 24 |
| Ausgeglichen | 451. | 7 | 12.85 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 9.4 | 6.7 | 57 | 20 | 20 |
| Ausgeglichen | 442B | 2 | 12.05 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 11.5 | 8.5 | 57 | 19 | 25 |
| Ausgeglichen | 4231. | 5 | 11.25 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 10.6 | 6.2 | 57 | 21 | 20 |
| Ausgeglichen | Alle | 110 | 10.85 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.54 | 0.27 | 0.19 | 9.8 | 8.0 | 54 | 22 | 19 |
| Ausgeglichen | 523A | 42 | 9.40 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.50 | 0.29 | 0.21 | 8.8 | 8.2 | 51 | 24 | 16 |
| Ausgeglichen | 532. | 19 | 6.22 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.32 | 0.42 | 0.26 | 7.8 | 7.7 | 51 | 22 | 16 |
| Ausgeglichen | 631A | 5 | 1.64 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 5.6 | 6.2 | 49 | 19 | 15 |
| A 433B Staerker |
| Staerker | Alle | 11 | 20.43 | 2.4 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 6.5 | 67 | 18 | 26 |
| Staerker | 532. | 3 | 19.04 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 5.0 | 63 | 18 | 21 |
| Staerker | 442A | 5 | 18.81 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 8.2 | 65 | 22 | 25 |
| Staerker | 433A | 16 | 18.39 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 0.94 | 0.00 | 0.06 | 15.6 | 7.3 | 66 | 18 | 30 |
| Staerker | 523A | 7 | 16.66 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 11.4 | 6.1 | 62 | 23 | 18 |
| Staerker_Max | 433A | 11 | 17.76 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 7.1 | 67 | 18 | 30 |
| A 433B Schwaecher |
| Schwaecher | 4231. | 3 | 0.01 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 7.0 | 11.3 | 42 | 27 | 15 |
| Schwaecher | Alle | 5 | -4.30 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 6.2 | 10.6 | 41 | 26 | 14 |
| Schwaecher | 523A | 5 | -4.96 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 6.4 | 11.2 | 40 | 27 | 13 |
| Schwaecher | 532. | 2 | -6.67 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 11.0 | 39 | 26 | 14 |
| A 433B Gleich |
| Gleich | 433B | 3 | 22.90 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 13.7 | 9.7 | 60 | 21 | 28 |
| Gleich | 343A | 4 | 19.95 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 10.8 | 55 | 23 | 26 |
| Gleich | 433A | 5 | 18.09 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 13.8 | 8.8 | 62 | 20 | 26 |
| Gleich | 451. | 7 | 12.85 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 9.4 | 6.7 | 57 | 20 | 20 |
| Gleich | 442B | 2 | 12.05 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 11.5 | 8.5 | 57 | 19 | 25 |
| Gleich | 4231. | 5 | 11.25 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 10.6 | 6.2 | 57 | 21 | 20 |
| Gleich | Alle | 94 | 10.53 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.51 | 0.31 | 0.18 | 9.4 | 8.0 | 53 | 22 | 18 |
| Gleich | 442A | 9 | 10.44 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.56 | 0.11 | 0.33 | 11.7 | 8.8 | 55 | 22 | 23 |
| Gleich | 523A | 37 | 9.79 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.51 | 0.30 | 0.19 | 8.7 | 8.2 | 51 | 24 | 16 |
| Gleich | 532. | 16 | 7.08 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.31 | 0.50 | 0.19 | 7.9 | 7.6 | 51 | 22 | 16 |
| Gleich | 631A | 5 | 1.64 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 5.6 | 6.2 | 49 | 19 | 15 |