| H 433A Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 343A | 23 | 26.12 | 3.7 | 0.6 | 1.9 | 0.91 | 0.09 | 0.00 | 15.3 | 6.7 | 61 | 17 | 30 |
| Alle | 433B | 20 | 23.79 | 3.3 | 0.6 | 1.9 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 15.3 | 8.4 | 60 | 19 | 30 |
| Alle | 442B | 2 | 23.56 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 8.5 | 60 | 20 | 27 |
| Alle | 442A | 18 | 22.01 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.94 | 0.06 | 0.00 | 13.6 | 5.8 | 61 | 17 | 25 |
| Alle | 433A | 84 | 20.35 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 0.89 | 0.07 | 0.04 | 15.9 | 6.8 | 61 | 17 | 30 |
| Alle | 631A | 12 | 19.98 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 8.8 | 4.0 | 59 | 17 | 19 |
| Alle | 4231. | 9 | 19.96 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | 11.0 | 5.2 | 59 | 18 | 21 |
| Alle | 5311. | 21 | 17.00 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 0.71 | 0.24 | 0.05 | 9.2 | 5.0 | 58 | 19 | 17 |
| Alle | 532. | 22 | 15.51 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.77 | 0.09 | 0.14 | 9.6 | 5.4 | 56 | 19 | 19 |
| Alle | 451. | 12 | 14.55 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 10.0 | 5.3 | 59 | 18 | 21 |
| Alle | 523A | 10 | 14.18 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 10.6 | 5.2 | 57 | 20 | 19 |
| H 433A Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 343A | 19 | 26.76 | 3.5 | 0.6 | 1.9 | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 15.2 | 6.9 | 61 | 17 | 30 |
| Ausgeglichen | 442B | 2 | 23.56 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 8.5 | 60 | 20 | 27 |
| Ausgeglichen | 433B | 18 | 22.67 | 3.1 | 0.6 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 14.3 | 8.8 | 59 | 19 | 29 |
| Ausgeglichen | 442A | 14 | 22.40 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 13.5 | 6.1 | 60 | 18 | 25 |
| Ausgeglichen | 4231. | 8 | 20.32 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 0.75 | 0.13 | 0.13 | 10.6 | 5.8 | 59 | 19 | 21 |
| Ausgeglichen | 631A | 12 | 19.98 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 8.8 | 4.0 | 59 | 17 | 19 |
| Ausgeglichen | Alle | 168 | 19.41 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 0.78 | 0.16 | 0.06 | 12.2 | 6.6 | 59 | 19 | 24 |
| Ausgeglichen | 433A | 37 | 18.90 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 0.76 | 0.16 | 0.08 | 14.4 | 8.4 | 59 | 19 | 28 |
| Ausgeglichen | 5311. | 19 | 15.81 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.68 | 0.26 | 0.05 | 9.2 | 4.8 | 58 | 19 | 17 |
| Ausgeglichen | 532. | 20 | 15.52 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.75 | 0.10 | 0.15 | 9.6 | 5.4 | 56 | 19 | 19 |
| Ausgeglichen | 451. | 12 | 14.55 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 10.0 | 5.3 | 59 | 18 | 21 |
| Ausgeglichen | 523A | 7 | 13.70 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 0.57 | 0.14 | 0.29 | 10.1 | 6.9 | 56 | 22 | 18 |
| H 433A Staerker |
| Staerker | 343A | 6 | 30.24 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 17.3 | 4.8 | 65 | 14 | 33 |
| Staerker | 433B | 7 | 25.27 | 3.9 | 0.4 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 7.1 | 61 | 17 | 32 |
| Staerker | Alle | 32 | 24.21 | 3.4 | 0.3 | 2.0 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 14.6 | 5.7 | 62 | 16 | 28 |
| Staerker | 4231. | 2 | 24.13 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 2.0 | 63 | 13 | 25 |
| Staerker | 5311. | 2 | 23.63 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 2.5 | 63 | 15 | 20 |
| Staerker | 442A | 5 | 22.80 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 5.2 | 62 | 16 | 27 |
| Staerker | 433A | 41 | 22.09 | 3.2 | 0.4 | 2.0 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 16.3 | 6.3 | 63 | 17 | 30 |
| Staerker | 523A | 3 | 21.66 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 1.3 | 62 | 13 | 22 |
| Staerker | 451. | 2 | 20.63 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 3.0 | 62 | 14 | 24 |
| Staerker | 532. | 4 | 18.46 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 3.8 | 59 | 16 | 21 |
| Staerker_Max | 433A | 18 | 20.63 | 3.9 | 0.1 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 4.9 | 63 | 14 | 33 |
| Staerker_Max | 442A | 2 | 18.00 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 4.5 | 63 | 13 | 30 |
| H 433A Schwaecher |
| Schwaecher | 5311. | 2 | 28.25 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 6.5 | 57 | 24 | 16 |
| Schwaecher | Alle | 4 | 10.56 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 10.3 | 7.0 | 56 | 22 | 20 |
| H 433A Gleich |
| Gleich | 343A | 16 | 24.89 | 2.9 | 0.7 | 1.9 | 0.94 | 0.06 | 0.00 | 14.5 | 7.4 | 60 | 17 | 29 |
| Gleich | 433B | 13 | 22.99 | 3.0 | 0.6 | 1.8 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 14.2 | 9.0 | 59 | 20 | 28 |
| Gleich | 4231. | 6 | 22.14 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 10.3 | 6.2 | 58 | 20 | 20 |
| Gleich | 442A | 10 | 21.94 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 12.7 | 6.3 | 60 | 18 | 24 |
| Gleich | 631A | 12 | 19.98 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 8.8 | 4.0 | 59 | 17 | 19 |
| Gleich | Alle | 132 | 18.51 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 0.74 | 0.20 | 0.06 | 11.6 | 6.8 | 58 | 19 | 23 |
| Gleich | 433A | 25 | 17.29 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 0.68 | 0.20 | 0.12 | 14.1 | 9.0 | 57 | 21 | 27 |
| Gleich | 5311. | 17 | 14.89 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.65 | 0.29 | 0.06 | 8.9 | 5.1 | 58 | 19 | 17 |
| Gleich | 523A | 5 | 14.73 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 10.4 | 7.2 | 57 | 23 | 17 |
| Gleich | 532. | 17 | 14.45 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.71 | 0.12 | 0.18 | 9.2 | 5.8 | 55 | 20 | 18 |
| Gleich | 451. | 10 | 13.33 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 9.7 | 5.8 | 58 | 18 | 20 |