| A 433A Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 433B | 22 | 21.72 | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 14.9 | 8.3 | 63 | 19 | 29 |
| Alle | 433A | 41 | 20.75 | 3.0 | 0.3 | 1.9 | 0.88 | 0.10 | 0.02 | 15.4 | 6.9 | 65 | 17 | 29 |
| Alle | 343A | 23 | 19.95 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 13.5 | 8.5 | 60 | 19 | 27 |
| Alle | 442A | 19 | 18.04 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 11.9 | 7.5 | 60 | 19 | 23 |
| Alle | 451. | 16 | 17.73 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 9.8 | 5.1 | 60 | 17 | 20 |
| Alle | 4231. | 18 | 14.09 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.56 | 0.39 | 0.06 | 9.6 | 6.8 | 57 | 20 | 20 |
| Alle | 532. | 32 | 13.46 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.69 | 0.16 | 0.16 | 8.6 | 6.6 | 54 | 21 | 17 |
| Alle | 5311. | 13 | 12.46 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 7.8 | 5.7 | 55 | 20 | 15 |
| Alle | 523A | 56 | 10.12 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.52 | 0.27 | 0.21 | 9.7 | 7.6 | 54 | 23 | 17 |
| Alle | 631A | 11 | 5.54 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 5.8 | 7.3 | 47 | 21 | 15 |
| Alle | 442B | 2 | -10.37 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.5 | 14.5 | 37 | 26 | 20 |
| A 433A Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 433B | 20 | 21.68 | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 14.8 | 8.4 | 63 | 19 | 29 |
| Ausgeglichen | 433A | 21 | 21.44 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 0.81 | 0.14 | 0.05 | 14.3 | 8.1 | 63 | 20 | 27 |
| Ausgeglichen | 343A | 23 | 19.95 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 13.5 | 8.5 | 60 | 19 | 27 |
| Ausgeglichen | 442A | 12 | 18.10 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 12.2 | 7.1 | 61 | 18 | 24 |
| Ausgeglichen | 451. | 16 | 17.73 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 9.8 | 5.1 | 60 | 17 | 20 |
| Ausgeglichen | 4231. | 16 | 15.10 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 9.5 | 7.0 | 57 | 21 | 19 |
| Ausgeglichen | Alle | 210 | 15.03 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.63 | 0.25 | 0.12 | 10.7 | 7.4 | 57 | 20 | 21 |
| Ausgeglichen | 532. | 28 | 13.38 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.64 | 0.18 | 0.18 | 8.3 | 7.0 | 53 | 21 | 17 |
| Ausgeglichen | 5311. | 12 | 11.56 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.42 | 0.50 | 0.08 | 7.8 | 5.8 | 55 | 20 | 15 |
| Ausgeglichen | 523A | 50 | 10.22 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.50 | 0.28 | 0.22 | 9.6 | 7.6 | 54 | 23 | 17 |
| Ausgeglichen | 631A | 11 | 5.54 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 5.8 | 7.3 | 47 | 21 | 15 |
| A 433A Staerker |
| Staerker | 433B | 6 | 26.34 | 3.8 | 0.2 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 6.8 | 68 | 17 | 32 |
| Staerker | 343A | 4 | 25.67 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 6.3 | 68 | 16 | 30 |
| Staerker | 5311. | 2 | 24.45 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 4.0 | 63 | 17 | 16 |
| Staerker | 433A | 15 | 21.21 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 15.5 | 6.7 | 67 | 17 | 30 |
| Staerker | Alle | 33 | 20.32 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 13.1 | 6.1 | 64 | 18 | 25 |
| Staerker | 442A | 12 | 18.50 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 7.1 | 62 | 18 | 24 |
| Staerker | 4231. | 5 | 17.99 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 11.4 | 5.8 | 63 | 17 | 24 |
| Staerker | 523A | 8 | 16.76 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 12.8 | 5.5 | 62 | 21 | 21 |
| Staerker | 451. | 3 | 11.06 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 9.7 | 3.7 | 63 | 14 | 22 |
| Staerker_Max | 433A | 10 | 19.72 | 3.6 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 4.8 | 69 | 14 | 32 |
| Staerker_Max | 532. | 4 | 13.97 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 4.0 | 65 | 18 | 19 |
| A 433A Schwaecher |
| Schwaecher | 523A | 4 | 4.43 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 6.8 | 10.8 | 43 | 27 | 13 |
| Schwaecher | Alle | 7 | 2.11 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 6.4 | 9.0 | 44 | 24 | 14 |
| Schwaecher | 532. | 3 | 1.71 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 7.0 | 8.0 | 48 | 22 | 16 |
| A 433A Gleich |
| Gleich | 433A | 16 | 20.97 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 0.81 | 0.13 | 0.06 | 14.3 | 8.4 | 62 | 20 | 27 |
| Gleich | 433B | 16 | 19.99 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 0.75 | 0.13 | 0.13 | 14.4 | 8.9 | 62 | 20 | 29 |
| Gleich | 451. | 13 | 19.27 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 9.8 | 5.5 | 59 | 18 | 20 |
| Gleich | 343A | 19 | 18.75 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.63 | 0.37 | 0.00 | 13.2 | 9.0 | 59 | 20 | 27 |
| Gleich | 442A | 6 | 17.79 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 11.0 | 8.3 | 56 | 20 | 22 |
| Gleich | 532. | 24 | 15.02 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.67 | 0.21 | 0.13 | 8.6 | 6.8 | 54 | 21 | 18 |
| Gleich | Alle | 170 | 14.53 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 0.61 | 0.26 | 0.12 | 10.4 | 7.6 | 56 | 21 | 20 |
| Gleich | 4231. | 12 | 13.88 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 8.9 | 7.1 | 55 | 22 | 18 |
| Gleich | 5311. | 10 | 11.85 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 8.0 | 5.8 | 55 | 20 | 16 |
| Gleich | 523A | 43 | 9.31 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.49 | 0.26 | 0.26 | 9.3 | 7.8 | 54 | 23 | 17 |
| Gleich | 631A | 10 | 7.08 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 5.9 | 7.0 | 48 | 20 | 15 |