| H 4231. Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 433B | 2 | 31.88 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 2.5 | 64 | 8 | 34 |
| Alle | 433A | 15 | 18.41 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 13.3 | 5.6 | 60 | 14 | 29 |
| Alle | 451. | 2 | 17.71 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 3.0 | 61 | 14 | 19 |
| Alle | 442A | 5 | 16.74 | 2.4 | 0.6 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 5.8 | 61 | 16 | 23 |
| Alle | 532. | 3 | 13.30 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 7.0 | 3.3 | 59 | 16 | 15 |
| Alle | 343A | 5 | 10.87 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 10.0 | 9.0 | 49 | 20 | 24 |
| H 4231. Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 433B | 2 | 31.88 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 2.5 | 64 | 8 | 34 |
| Ausgeglichen | Alle | 23 | 18.34 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 0.78 | 0.13 | 0.09 | 11.6 | 5.8 | 58 | 15 | 25 |
| Ausgeglichen | 433A | 8 | 17.93 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 12.5 | 6.5 | 59 | 15 | 28 |
| Ausgeglichen | 442A | 2 | 17.78 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 7.5 | 59 | 19 | 23 |
| Ausgeglichen | 451. | 2 | 17.71 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 3.0 | 61 | 14 | 19 |
| Ausgeglichen | 532. | 2 | 13.98 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 7.5 | 3.0 | 59 | 15 | 17 |
| Ausgeglichen | 343A | 5 | 10.87 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 10.0 | 9.0 | 49 | 20 | 24 |
| H 4231. Staerker |
| Staerker | 433B | 2 | 31.88 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 2.5 | 64 | 8 | 34 |
| Staerker | Alle | 11 | 22.15 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.91 | 0.09 | 0.00 | 13.5 | 4.8 | 61 | 13 | 28 |
| Staerker | 433A | 10 | 19.35 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 13.8 | 5.6 | 61 | 13 | 30 |
| Staerker | 442A | 4 | 16.04 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 5.0 | 62 | 15 | 23 |
| Staerker_Max | 433A | 2 | 16.91 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 3.5 | 62 | 13 | 29 |
| H 4231. Schwaecher |
| H 4231. Gleich |
| Gleich | 433A | 3 | 16.28 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 10.7 | 7.0 | 57 | 15 | 26 |
| Gleich | Alle | 12 | 14.85 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 9.8 | 6.7 | 54 | 17 | 23 |
| Gleich | 532. | 2 | 13.98 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 7.5 | 3.0 | 59 | 15 | 17 |
| Gleich | 343A | 4 | 6.61 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 9.0 | 10.0 | 46 | 21 | 23 |