| A 4231. Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 343A | 2 | 22.52 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12.5 | 7.0 | 61 | 19 | 25 |
| Alle | 433a | 8 | 18.06 | 2.5 | 0.1 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 6.8 | 62 | 15 | 27 |
| Alle | 442A | 6 | 17.18 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 10.2 | 6.3 | 60 | 17 | 22 |
| Alle | 433B | 5 | 14.70 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 10.8 | 6.6 | 58 | 14 | 27 |
| Alle | 523A | 5 | 11.83 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 5.6 | 5.2 | 51 | 16 | 15 |
| Alle | 451. | 2 | 11.52 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 6.5 | 5.0 | 57 | 16 | 17 |
| Alle | 532. | 3 | 8.61 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 7.7 | 4.0 | 56 | 20 | 15 |
| A 4231. Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 343A | 2 | 22.52 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12.5 | 7.0 | 61 | 19 | 25 |
| Ausgeglichen | 433A | 2 | 19.37 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 10.5 | 47 | 18 | 26 |
| Ausgeglichen | 442A | 6 | 17.18 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 10.2 | 6.3 | 60 | 17 | 22 |
| Ausgeglichen | Alle | 23 | 13.20 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.61 | 0.26 | 0.13 | 8.1 | 6.9 | 54 | 17 | 20 |
| Ausgeglichen | 433B | 3 | 12.58 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 9.7 | 8.3 | 53 | 15 | 26 |
| Ausgeglichen | 523A | 5 | 11.83 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 5.6 | 5.2 | 51 | 16 | 15 |
| Ausgeglichen | 451. | 2 | 11.52 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 6.5 | 5.0 | 57 | 16 | 17 |
| Ausgeglichen | 532. | 2 | -1.88 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 4.5 | 5.5 | 49 | 21 | 12 |
| A 4231. Staerker |
| Staerker | 433A | 3 | 20.99 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 4.7 | 67 | 14 | 29 |
| Staerker | 442A | 4 | 17.31 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 7.0 | 57 | 18 | 21 |
| Staerker | Alle | 5 | 14.87 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 8.6 | 6.4 | 57 | 18 | 19 |
| Staerker_Max | 433a | 3 | 14.26 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 6.3 | 66 | 16 | 27 |
| A 4231. Schwaecher |
| A 4231. Gleich |
| Gleich | 343A | 2 | 22.52 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12.5 | 7.0 | 61 | 19 | 25 |
| Gleich | 433A | 2 | 19.37 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 10.5 | 47 | 18 | 26 |
| Gleich | 442A | 2 | 16.91 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 11.5 | 5.0 | 66 | 15 | 23 |
| Gleich | Alle | 17 | 14.01 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.59 | 0.29 | 0.12 | 8.2 | 7.0 | 54 | 17 | 20 |
| Gleich | 433B | 3 | 12.58 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 9.7 | 8.3 | 53 | 15 | 26 |
| Gleich | 523A | 5 | 11.83 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 5.6 | 5.2 | 51 | 16 | 15 |
| Gleich | 451. | 2 | 11.52 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 6.5 | 5.0 | 57 | 16 | 17 |