| H 334A Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 343A | 4 | 28.91 | 4.5 | 0.0 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 19.3 | 5.3 | 64 | 14 | 36 |
| Alle | 433B | 3 | 28.10 | 3.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 4.3 | 63 | 15 | 33 |
| Alle | 442A | 2 | 25.43 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.0 | 2.5 | 62 | 12 | 32 |
| Alle | 451. | 4 | 22.42 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 3.0 | 62 | 13 | 25 |
| Alle | 433A | 9 | 20.41 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 6.6 | 62 | 15 | 32 |
| H 334A Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 433B | 2 | 25.80 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 3.5 | 62 | 13 | 33 |
| Ausgeglichen | Alle | 11 | 23.99 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.91 | 0.09 | 0.00 | 15.7 | 4.5 | 62 | 13 | 30 |
| Ausgeglichen | 451. | 2 | 23.73 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 2.0 | 62 | 12 | 26 |
| Ausgeglichen | 433A | 3 | 23.55 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 6.3 | 62 | 15 | 31 |
| Ausgeglichen | 343A | 2 | 22.57 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 16.5 | 6.0 | 62 | 14 | 32 |
| H 334A Staerker |
| Staerker | 433B | 2 | 29.06 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 5.5 | 64 | 17 | 32 |
| Staerker | 343A | 3 | 26.33 | 4.3 | 0.0 | 1.7 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 19.3 | 5.7 | 64 | 15 | 36 |
| Staerker | 451. | 2 | 21.11 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 4.0 | 63 | 14 | 24 |
| Staerker | 433A | 4 | 19.55 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 7.0 | 62 | 15 | 31 |
| Staerker | Alle | 4 | 17.88 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 14.0 | 5.8 | 61 | 15 | 28 |
| Staerker_Max | 433A | 3 | 17.47 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 6.0 | 63 | 14 | 33 |
| H 334A Schwaecher |
| H 334A Gleich |
| Gleich | Alle | 7 | 27.49 | 2.9 | 0.1 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 3.7 | 62 | 13 | 31 |
| Gleich | 433A | 2 | 26.53 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 6.5 | 63 | 16 | 32 |
| Gleich | 451. | 2 | 23.73 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 2.0 | 62 | 12 | 26 |