| A 334A Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 433A | 15 | 25.11 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 5.0 | 70 | 13 | 34 |
| Alle | 523A | 4 | 21.14 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 3.8 | 70 | 15 | 25 |
| Alle | 532. | 2 | 20.96 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 2.5 | 70 | 16 | 22 |
| Alle | 442A | 3 | 19.28 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 6.3 | 68 | 15 | 28 |
| Alle | 5311. | 2 | 13.61 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 10.0 | 5.0 | 64 | 19 | 19 |
| A 334A Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 433A | 4 | 28.96 | 4.3 | 0.8 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 7.3 | 70 | 16 | 32 |
| Ausgeglichen | Alle | 9 | 24.66 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 0.89 | 0.11 | 0.00 | 13.7 | 5.8 | 69 | 16 | 27 |
| Ausgeglichen | 5311. | 2 | 13.61 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 10.0 | 5.0 | 64 | 19 | 19 |
| A 334A Staerker |
| Staerker | 433A | 7 | 24.11 | 3.4 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 4.9 | 70 | 13 | 35 |
| Staerker | Alle | 4 | 21.36 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 5.3 | 69 | 15 | 27 |
| Staerker | 523A | 4 | 21.14 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 3.8 | 70 | 15 | 25 |
| Staerker | 442A | 2 | 20.84 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 5.5 | 69 | 13 | 31 |
| Staerker_Max | 433A | 6 | 23.16 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 4.5 | 70 | 12 | 35 |
| A 334A Schwaecher |
| A 334A Gleich |
| Gleich | 433A | 2 | 34.46 | 5.5 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 7.0 | 71 | 17 | 31 |
| Gleich | Alle | 5 | 27.31 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 13.8 | 6.2 | 69 | 17 | 27 |