| H 3322. Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 433A | 16 | 23.68 | 3.6 | 0.2 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 4.3 | 63 | 11 | 31 |
| Alle | 451. | 3 | 21.68 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 3.3 | 61 | 14 | 21 |
| Alle | 343A | 2 | 21.45 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 6.0 | 63 | 12 | 29 |
| Alle | 532. | 6 | 16.98 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 1.8 | 61 | 12 | 20 |
| H 3322. Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 433A | 7 | 26.46 | 3.6 | 0.4 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 4.1 | 63 | 11 | 31 |
| Ausgeglichen | Alle | 14 | 23.77 | 2.8 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 3.8 | 62 | 11 | 26 |
| Ausgeglichen | 532. | 3 | 19.93 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 2.0 | 61 | 12 | 20 |
| H 3322. Staerker |
| Staerker | Alle | 5 | 27.48 | 3.8 | 0.2 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 2.6 | 63 | 10 | 30 |
| Staerker | 433A | 10 | 25.42 | 3.9 | 0.1 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 3.8 | 63 | 10 | 31 |
| Staerker | 451. | 2 | 18.06 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 3.5 | 60 | 15 | 21 |
| Staerker_Max | 433A | 3 | 19.33 | 3.7 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 4.3 | 63 | 10 | 31 |
| Staerker_Max | 532. | 2 | 13.97 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 1.5 | 61 | 11 | 21 |
| H 3322. Schwaecher |
| H 3322. Gleich |
| Gleich | 433A | 3 | 22.21 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 6.0 | 61 | 14 | 28 |
| Gleich | Alle | 9 | 21.71 | 2.2 | 0.3 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 4.4 | 61 | 12 | 24 |
| Gleich | 532. | 3 | 19.93 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 2.0 | 61 | 12 | 20 |