| A 3322. Alle |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Alle | 343A | 4 | 26.36 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 6.3 | 65 | 15 | 28 |
| Alle | 442A | 2 | 23.67 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 3.0 | 70 | 11 | 26 |
| Alle | 433A | 15 | 18.63 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 13.1 | 5.1 | 67 | 14 | 28 |
| Alle | 433B | 4 | 17.98 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 5.8 | 65 | 16 | 27 |
| Alle | 523A | 2 | 17.91 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 4.0 | 60 | 18 | 15 |
| A 3322. Ausgeglichen |
| Favoriten |
Formation |
Spiele |
Koeff |
Tore |
GT |
Ausgang |
S |
U |
N |
Sh |
Sh-Gegner |
Ballbesitz |
Vert |
Ang |
| Ausgeglichen | 343A | 4 | 26.36 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 6.3 | 65 | 15 | 28 |
| Ausgeglichen | Alle | 15 | 21.92 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 11.5 | 6.1 | 64 | 16 | 26 |
| Ausgeglichen | 433A | 4 | 18.76 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 11.3 | 7.0 | 62 | 17 | 26 |
| Ausgeglichen | 433B | 4 | 17.98 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 5.8 | 65 | 16 | 27 |
| A 3322. Staerker |
| Staerker | Alle | 6 | 21.92 | 2.8 | 0.2 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 6.8 | 63 | 16 | 26 |
| Staerker | 433A | 7 | 21.33 | 3.0 | 0.1 | 1.9 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 13.3 | 5.4 | 67 | 14 | 29 |
| Staerker | 433B | 2 | 16.96 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 6.0 | 65 | 17 | 27 |
| Staerker_Max | 433A | 6 | 17.47 | 3.0 | 0.2 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 4.0 | 70 | 12 | 28 |
| A 3322. Schwaecher |
| A 3322. Gleich |
| Gleich | 343A | 3 | 26.67 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 5.7 | 67 | 14 | 29 |
| Gleich | Alle | 9 | 21.92 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 0.89 | 0.11 | 0.00 | 11.7 | 5.6 | 65 | 16 | 26 |
| Gleich | 433B | 2 | 19.00 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 5.5 | 65 | 15 | 28 |
| Gleich | 433A | 2 | 12.69 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 11.0 | 7.0 | 61 | 18 | 24 |